Temat: Plan treningowy na 2:50 do CM - Zygmunt Zdanikowski ...01:41:37
18 97 Dorota Wyleciał Truchtacz Mysłowice 01:42:24
19 89 Adam Jarzębowicz - Katowice 01:42:47
20 82 Rafał Kontowicz Truchtacz Mysłowice 01:43:13
21 80 Mariusz Lange - Tychy 01:44:27
22 69 Wiesław Zielonka - Katowice 01:44:42
23 85 Daniel Wójcik Wold Class Team - 01:45:03
24 86 Witold Wójcik - Katowice 01:45:04
25 110 Krzysztof Basiaga - Piekary Śląskie 01:46:51
26 37 Sabina Wojtyczka AZS AWF Katowice 01:47:39
27 64 Grzegorz Basta Zadyszka Oświęcim 01:47:53
28 74 Marcin Goraus - Tychy 01:48:59
29 20 Jerzy Boczkowski KKB Dystans Kraków 01:49:18
30 90 Marzena Sabuda 40latek Tychy 01:50:32
30 91 Piotr Pawłowski 40latek Tychy 01:50:32
32 12 Antoni Ćwik - Oświęcim 01:51:53
33 124 Krzysztof Kubica 40latek Tychy 01:52:34
34 133 Zbigniew Milo - Bytom 01:52:44
35 81 Łukasz Bobiński - Tychy 01:53:33
36 27 Sebastian Gehr - Tychy 01:55:01
37 2... Źródło: biegamyrazem.fora.pl/a/a,12.html
zanotowane.pldoc.pisz.plpdf.pisz.plamed.keep.pl
|
|